| Parameter | Leopard 5 2025 Tianshen Intelligent Driving Max Edition | Leopard 5 2025 Tianshen Intelligent Driving Ultra Edition | Leopard 5 2025 laser Qiankun Intelligent Driving Edition | Leopard 5 2025 yunnian laser Qiankun Intelligent Driving Edition |
|---|---|---|---|---|
| Proizvajalec | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao |
| Ravni | SUV srednje velikosti | SUV srednje velikosti | SUV srednje velikosti | SUV srednje velikosti |
| Vrsta energije | Vtični hibrid | Vtični hibrid | Vtični hibrid | Vtični hibrid |
| Emisijski standard | Kitajska vi | Kitajska vi | Kitajska vi | Kitajska vi |
| WLTC Pure Electric Range (km) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Čas hitrega polnjenja baterije (h) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| BATTERNSKI HITRO KAMENTIRANJI PROBALNOST (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Največja moč (KW) | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Največji navor (n · m) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Prenos | E-CVT neprekinjeno spremenljiv prenos | E-CVT neprekinjeno spremenljiv prenos | E-CVT neprekinjeno spremenljiv prenos | E-CVT neprekinjeno spremenljiv prenos |
| Telesna struktura | 5- vrata 5- sedežni suv | 5- vrata 5- sedežni suv | 5- vrata 5- sedežni suv | 5- vrata 5- sedežni suv |
| Motor | 1.5t 194hp L4 | 1.5t 194hp L4 | 1.5t 194hp L4 | 1.5t 194hp L4 |
| Motor (PS) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Dolžina * širina * višina (mm) | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 |
| Uradni 0 - 100 km/h pospeševanje | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Največja hitrost (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC celovita poraba goriva (L/100 km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Poraba goriva z najnižjimi naboji (L/100 km) WLTC | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |
| Kombinirana poraba goriva za gorivo in elektriko (L/100 km) | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
| Teža robnika (kg) | 2890 | 2890 | 2890 | 2998 |
| Največja naložena masa (kg) | 3265 | 3265 | 3265 | 3373 |
| Največja vlečna priklopna masa (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Dolžina telesa (mm) | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 |
Podrobnosti o izdelku:
All versions are equipped with 1.5T 194 horsepower L4 engine and permanent magnet/synchronous dual motor, the system comprehensive power is 505kW, the total torque is 760N · m, and the 100-kilometer acceleration is 4.8 seconds. Equipped with E-CVT stepless speed change, Način pogona je sprednji štirikolesni pogon, štirikolesni obrazec pa je električni štirikolesni pogon . Baterija je litij železna fosfatna baterija, ima tehnologijo baterije rezila, podpira hitro polnjenje in traja le 0,27 ure za polnjenje 30-80% baterije. Nekateri modeli CLTC Pure Electric Lifes je 125 km, življenjska doba baterije NEDC pa 1200 km.






Priljubljena oznake: Leopard 5 2025, Kitajska Leopard 5 2025 Proizvajalci, dobavitelji, tovarna






